-
Receba No Mesmo Dia
Envios Todos os Dias (Sabados, domingos e feriados)
-
Envio Gratuito Por Email
Após a Compra o pedido será enviado no email cadastrado
-
Aproveite o Desconto por PIX
Pagamento Por PIX tem 12% de Desconto
Receba No Mesmo Dia Por Email
Use o Cupom BEMVINDO e Tenha 10% De Desconto
SQL Server 2019: Performance e segurança líderes da indústria, com suporte para todas as suas necessidades de dados. Ideal para data warehouses, data lakes e aplicações de missão crítica. Flexibilidade para rodar no Linux e Windows, com integração a Kubernetes. Suporte open source e alta disponibilidade.
Copie o cupom para receber mais 10% de desconto
BEMVINDO
1x de R$ 1.399,00 sem juros | R$ 1.399,00 |
---|---|
2x de R$ 699,50 sem juros | R$ 1.399,00 |
3x de R$ 466,33 sem juros | R$ 1.398,99 |
4x de R$ 349,75 sem juros | R$ 1.399,00 |
5x de R$ 279,80 sem juros | R$ 1.399,00 |
6x de R$ 233,17 sem juros | R$ 1.399,02 |
7x de R$ 199,86 sem juros | R$ 1.399,02 |
8x de R$ 174,88 sem juros | R$ 1.399,04 |
9x de R$ 155,44 sem juros | R$ 1.398,96 |
10x de R$ 139,90 sem juros | R$ 1.399,00 |
Envios Todos os Dias (Sabados, domingos e feriados)
Após a Compra o pedido será enviado no email cadastrado
Pagamento Por PIX tem 12% de Desconto
Métodos de Pagamento:
Independentemente de onde seus dados estejam armazenados, consulte e analise-os com a plataforma de dados conhecida por performance, segurança e disponibilidade
Obtenha insights de todos os dados consultando sua propriedade de dados sem migrar ou replicar os dados.
Obtenha a flexibilidade para utilizar a linguagem e a plataforma de sua preferência com o suporte open source. Execute o SQL Server em contêineres do Linux com o suporte do Kubernetes ou no Windows.
Aproveite a escalabilidade e a performance inovadoras para melhorar a estabilidade e o tempo de resposta de seu banco de dados, sem fazer alterações na aplicação. Obtenha alta disponibilidade para aplicações de missão crítica, data warehouses e data lakes.
Atinja suas metas de segurança e conformidade usando o banco de dados classificado como o menos vulnerável nos últimos nove anos. Fique à frente com os recursos internos para classificação de dados, proteção de dados, monitoramento e alertas [1].
Transforme dados em respostas usando os recursos de relatórios empresariais do SQL Server Reporting Services junto com o servidor de relatórios do Power BI incluído, que fornece aos usuários acesso a relatórios do Power BI sofisticados e interativos em qualquer dispositivo.
Traga seus bancos de dados Oracle, IBM Db2, Sybase ASE ou Netezza para o Microsoft SQL Server 2019 e obtenha licenças gratuitas como parte desta oferta.
Os requisitos de memória e processador a seguir aplicam-se a todas as edições do SQL Server:
Componente | Requisito |
---|---|
Disco rígido | OSQL Server requer no mínimo 6 GB de espaço disponível no disco rígido. Os requisitos de espaço em disco variam de acordo com os componentes do SQL Server instalados. Para obter mais informações, consulte Requisitos de espaço em disco rígido posteriormente neste artigo. Para obter mais informações sobre tipos de armazenamento de arquivos de dados com suporte, consulte Tipos de armazenamento para arquivos de dados. |
Monitoramento | OSQL Server requer um monitor com resolução Super-VGA (800 x 600) ou superior. |
Internet | A funcionalidade de Internet requer acesso à Internet (a cobrança de taxas poderá ser aplicável). |
Memória * | Mínimo: Edições Express: 512 MB Todas as outras edições: 1 GB Recomendado: Edições Express: 1 GB Todas as outras edições: Pelo menos 4 GB e deve ser aumentado à medida que o tamanho do banco de dados aumenta para garantir um ótimo desempenho. |
Velocidade do processador | Mínimo: processador x64: 1,4 GHz Recomendado: 2,0 GHz ou mais rápido |
Tipo de processador | Processador x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon com suporte Intel EM64T, Intel Pentium IV com suporte EM64T |
Observação
A instalação do SQL Server tem suporte apenas em processadores x64. Ela não tem mais suporte com processadores x86.
Em estoque
Em estoque
Ainda não tem conta?
Criar uma conta1x de R$ 1.399,00 sem juros | R$ 1.399,00 |
---|---|
2x de R$ 699,50 sem juros | R$ 1.399,00 |
3x de R$ 466,33 sem juros | R$ 1.398,99 |
4x de R$ 349,75 sem juros | R$ 1.399,00 |
5x de R$ 279,80 sem juros | R$ 1.399,00 |
6x de R$ 233,17 sem juros | R$ 1.399,02 |
7x de R$ 199,86 sem juros | R$ 1.399,02 |
8x de R$ 174,88 sem juros | R$ 1.399,04 |
9x de R$ 155,44 sem juros | R$ 1.398,96 |
10x de R$ 139,90 sem juros | R$ 1.399,00 |
Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.